Описание
Особенности
- Широкая полоса логотипа на передней панели E98 UP идеально подходит для добавления вашего логотипа и кастомизации;
- Надежная, высокопроизводительная тепловая система;
- Надежность и эргономичность;
- Кнопки со светодиодами;
- Эргономичный держатель портафильтра;
- Быстрая и простая установка и обслуживание;
- Термосифонная система;
- Встроенный объемный насос;
- Двойной манометр для проверки давления насоса и котла.
Характеристики
Вариант исполнения | DT/2 | DT/3 |
---|---|---|
Паровой кран | 2 | 2 |
Кран горячей воды | 1 | 1 |
Объём бойлера (литр) | 11 | 17,5 |
Технические данные Длинна х Ширина х Высота (мм) | 820 x 518 x 552 | 820 x 518 x 552 |
Вес (кг) | 63 | 78 |
Сеть 380-415V3N 50/60Hz (W) | 4100-4800 | 6900-7000 |
Аксессуары | ||
Подсветка | ДА | ДА |
Высокие группы (опция) | ДА | ДА |
Электрический подогреватель чашек | ||
с функцией ON/OFF* | ДА | ДА |
Экономайзер горячей воды с кнопкой* | ДА | ДА |
* только для автоматической версии