Описание
Особенности
Вариант исполнения | A/2 | A/3 | A/4 |
---|---|---|---|
Паровой кран | 2 | 2 | 2 |
Кран горячей воды | 1 | 1 | 1 |
Количество настроек горячей воды | 3 | 3 | 3 |
Объём бойлера (литр) | 7 | 7 | 7 |
Электронный подогрев чашек (3 степени нагрева) | ДА | ДА | ДА |
Технические данные | |||
Длинна х Ширина х Высота (мм) | 820 x 630 x 505 | 1040 x 630 x 505 | 1260 x 630 x 505 |
Вес (кг) | 77 | 90 | 113 |
Сеть 220-240V~ 50/60Hz (W) | 4300 — 5100 | ||
Сеть
220-240V~ |
6200 — 7200 | 6200 — 7200 | |
Опции | |||
AutoSteam Cold Touch Milk 4 | ДА | ДА | ДА |
Kit Wi-Fi | ДА | ДА | ДА |
Kit Computer Interface | ДА | ДА | ДА |